1. przynajmniej raz w miesiącu - 5 (12.2%) | ![]() |
2. zdarza się raz na kwartał - 10 (24.4%) | ![]() |
3. co najmniej raz do roku - 19 (46.3%) | ![]() |
4. byłem/am tylko tam raz w życiu - 6 (14.6%) | ![]() |
5. jeszcze nigdy tam nie byłem/am - 1 (2.4%) | ![]() |
1. tak, spisałem się przez internet - 25 (56.8%) | ![]() |
2. tak, odwiedził mnie już rachmistrz - 3 (6.8%) | ![]() |
3. tak, wziąłem udział w teleankiecie - 3 (6.8%) | ![]() |
4. jeszcze nie, czekam na wizytę rachmistrza - 4 (9.1%) | ![]() |
5. nie, ale zamierzam spisać się przez internet - 5 (11.4%) | ![]() |
6. nie wezmę udziału w spisie powszechnym - 4 (9.1%) | ![]() |
1. 1-3 - 14 (38.9%) | ![]() |
2. 4-6 - 7 (19.4%) | ![]() |
3. 7-10 - 7 (19.4%) | ![]() |
4. 10-15 - 1 (2.8%) | ![]() |
5. więcej niż 15 - 4 (11.1%) | ![]() |
6. ani jednego - 1 (2.8%) | ![]() |
7. nie lubię jaj - 2 (5.6%) | ![]() |
1. jajko - 13 (48.1%) | ![]() |
2. kura - 14 (51.9%) | ![]() |
1. Rozwiązaniem problemu toalety na Rynku Łazarskim - 2 (2.3%) | ![]() |
2. Remontem ulicy Kolejowej - 20 (23%) | ![]() |
3. Dalszą rozbudową placu zabaw w Parku Wilsona - 18 (20.7%) | ![]() |
4. Powstaniem połączenia tramwajowego z ulicy Głogowskiej pod "Browar" - 14 (16.1%) | ![]() |
5. Przygotowaniem planu miejscowego dla Parku Kasprowicza - 5 (5.7%) | ![]() |
6. Poprawą bezpieczeństwa - 4 (4.6%) | ![]() |
7. Ożywieniem ulicy Głogowskiej - 11 (12.6%) | ![]() |
8. Przyspieszeniem budowy centrum "Metropolis" - 3 (3.4%) | ![]() |
9. Remontem chodników - 10 (11.5%) | ![]() |
10. Nie mam zdania - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 37 (69.8%) | ![]() |
2. NIE - 16 (30.2%) | ![]() |
1. TAK - 68 (68.7%) | ![]() |
2. NIE - 31 (31.3%) | ![]() |
1. Australia - 0 (0%) | ![]() |
2. Austria - 1 (4.5%) | ![]() |
3. Czechy - 1 (4.5%) | ![]() |
4. Holandia - 2 (9.1%) | ![]() |
5. Kanada - 3 (13.6%) | ![]() |
6. Namibia - 1 (4.5%) | ![]() |
7. Niemcy - 6 (27.3%) | ![]() |
8. Polska - 8 (36.4%) | ![]() |
9. Rosja - 0 (0%) | ![]() |
10. USA - 0 (0%) | ![]() |
1. TAK - 3 (13.6%) | ![]() |
2. NIE - 14 (63.6%) | ![]() |
3. NIE INTERESUJE MNIE TO - 5 (22.7%) | ![]() |
1. TAK - 4 (8.7%) | ![]() |
2. NIE - 35 (76.1%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 7 (15.2%) | ![]() |
1. TAK - 7 (21.9%) | ![]() |
2. NIE - 18 (56.3%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 7 (21.9%) | ![]() |
1. TAK - 26 (42.6%) | ![]() |
2. NIE - 35 (57.4%) | ![]() |
1. Bardzo udany - 5 (10.2%) | ![]() |
2. Udany - 9 (18.4%) | ![]() |
3. Przeciętny - 20 (40.8%) | ![]() |
4. Kiepski - 11 (22.4%) | ![]() |
5. Beznadziejny - 4 (8.2%) | ![]() |
1. na balu - 0 (0%) | ![]() |
2. w lokalu - 0 (0%) | ![]() |
3. na Placu Wolności - 6 (17.1%) | ![]() |
4. na prywatce - 14 (40%) | ![]() |
5. w kinie - 1 (2.9%) | ![]() |
6. w domu - 10 (28.6%) | ![]() |
7. w pracy - 1 (2.9%) | ![]() |
8. będę spał - 3 (8.6%) | ![]() |
1. do kościoła MBBolesnej - 11 (22%) | ![]() |
2. do kościoła Św.Anny - 8 (16%) | ![]() |
3. do Chrystusa Sługi - 5 (10%) | ![]() |
4. do kościoła Michała Archanioła - 2 (4%) | ![]() |
5. do innego kościoła - 9 (18%) | ![]() |
6. nie pójdę na pasterkę - 15 (30%) | ![]() |
1. Rozwiązaniem problemu toalety na Rynku Łazarskim - 26 (35.6%) | ![]() |
2. Remontem ulicy Kolejowej - 6 (8.2%) | ![]() |
3. Powstaniem połączenia tramwajowego z ulicy Głogowskiej pod "Browar" - 13 (17.8%) | ![]() |
4. Przygotowaniem planu miejscowego dla Parku Kasprowicza - 7 (9.6%) | ![]() |
5. Poprawą bezpieczeństwa - 7 (9.6%) | ![]() |
6. Ożywieniem ulicy Głogowskiej - 5 (6.8%) | ![]() |
7. Przyspieszeniem budowy centrum "Metropolis" - 5 (6.8%) | ![]() |
8. Nie mam zdania - 4 (5.5%) | ![]() |
1. Grzegorza Ganowicza - 30 (46.2%) | ![]() |
2. Ryszarda Grobelnego - 19 (29.2%) | ![]() |
3. nie wezmę udziału w wyborach - 16 (24.6%) | ![]() |
1. TAK - 47 (83.9%) | ![]() |
2. NIE - 9 (16.1%) | ![]() |
1. KW SLD - 16 (15.2%) | ![]() |
2. KW PSL - 1 (1%) | ![]() |
3. KW PO - 32 (30.5%) | ![]() |
4. KW PiS - 7 (6.7%) | ![]() |
5. KWW Porozumienie My.Poznaniacy - 28 (26.7%) | ![]() |
6. KWW Ryszarda Grobelnego - 14 (13.3%) | ![]() |
7. nie mogę głosować w Poznaniu - 4 (3.8%) | ![]() |
8. nie wezmę udziału w wyborach - 3 (2.9%) | ![]() |
1. Dariusz Bachalski (Lewica) - 19 (8.4%) | ![]() |
2. Tadeusz Dziuba (PiS) - 12 (5.3%) | ![]() |
3. Grzegorz Ganowicz (PO) - 42 (18.7%) | ![]() |
4. Ryszard Grobelny (niezależny) - 45 (20%) | ![]() |
5. Jacek Jaśkowiak (My Poznaniacy) - 89 (39.6%) | ![]() |
6. nie mogę głosować w Poznaniu - 9 (4%) | ![]() |
7. nie wezmę udziału w wyborach - 9 (4%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· "Mieszkańcy poczują wibracje" – ruszają badania sejsmiczne
(17-03-2025 07:58)
· "Węgry" na Lodowej
(17-03-2025 06:31)
· Bimby nie jeździły przez Łazarz – doszło do uszkodzenia sieci trakcyjnej
(17-03-2025 06:12)
· Przymrozki aż do środy. Drogi mogą być śliskie
(17-03-2025 04:39)
· 45 lat zmarła Anna Jantar – zginęła w katastrofie lotniczej
(14-03-2025 09:21)
· Na Targach i w Parku Manitiusa znajdowały się niegdyś cmentarze
(02-11-2024 09:29)
· Rogale na Św. Marcina {PRZEPIS}
(11-11-2024 09:53)
· Podkoziołek, czyli poznańskie ostatki
(04-03-2025 09:27)
· Nastolatek wyskoczył z wieżowca przy Dmowskiego
(24-05-2024 19:59)
· Pół wieku temu Sczanieckiej przejechał ostatni tramwaj
(12-01-2025 22:07)
Niezapominajka |
mar
do 20-03-2025
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Labs Expo - Targi Wyposażenia i Technologii Laboratoryjnych
mar
do 22-03-2025
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Wino - Targi polskich win i winnic
mar
do 23-03-2025
Międzynarodowe Targi Poznańskie
Euro Target Show - Targi Produktów Łowieckich, Strzeleckich, Militarnych i Survivalowych
14:30
Młodzieżowy Dom Kultury nr 3 ul. Jarochowskiego 1
II Konkurs Piosenek Disneya
mar
18:00
II Liceum Ogólnokształcące ul. Matejki 8/10
XX Koncert Charytatywny - "tak bardzo wierzyMY w nas"
Koncert na rzecz Elżbietańskiego Centrum Pomocy Ubogim
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(19-08-2005 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: