1. IX Parada Łazarska - 8 (9,5%) | ![]() |
2. Turniej wiedzy "Łazarski Omnibus" - 4 (4,8%) | ![]() |
3. "Gwarowe" dyktando - 5 (6%) | ![]() |
4. VI Bieg Łazarski "Arena 2014" - 7 (8,3%) | ![]() |
5. Koncert galowy w Parku Wilsona - 0 (0%) | ![]() |
6. Olimpiada przedszkolaków - 16 (19%) | ![]() |
7. Zwiedzanie koszarów huzarów - 8 (9,5%) | ![]() |
8. Festyn Łazarski w Parku Wilsona - 10 (11,9%) | ![]() |
9. Wybór "Człowieka Roku Łazarza" - 0 (0%) | ![]() |
10. nie uczestniczyłem(am) w 25. Dniach Łazarza - 26 (31%) | ![]() |
1. Park Wilsona - 99 (35,6%) | ![]() |
2. Palmiarnia - 16 (5,8%) | ![]() |
3. Park Kasprowicza - 53 (19,1%) | ![]() |
4. Arena - 30 (10,8%) | ![]() |
5. Rynek Łazarski - 47 (16,9%) | ![]() |
6. Targi - 9 (3,2%) | ![]() |
7. Poznań City Center - 12 (4,3%) | ![]() |
8. inne - 12 (4,3%) | ![]() |
1. TAK - 66 (55,9%) | ![]() |
2. NIE - 52 (44,1%) | ![]() |
1. Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro - 6 (4,3%) | ![]() |
2. Ruch Narodowy - 5 (3,6%) | ![]() |
3. Sojusz Lewicy Demokrat.-Unia Pracy - 10 (7,1%) | ![]() |
4. Prawo i Sprawiedliwość - 19 (13,6%) | ![]() |
5. Europa Plus Twój Ruch - 15 (10,7%) | ![]() |
6. Polska Razem Jarosława Gowina - 2 (1,4%) | ![]() |
7. Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke - 13 (9,3%) | ![]() |
8. Platforma Obywatelska RP - 32 (22,9%) | ![]() |
9. Polskie Stronnictwo Ludowe - 1 (0,7%) | ![]() |
10. nie wezmę udziału w wyborach - 37 (26,4%) | ![]() |
1. TAK, ale jak będzie wszystko naprawione. Wypadki przecież się zdarzają - 25 (22,9%) | ![]() |
2. ZOBACZĘ jak będzie funkcjonować galeria po otwarciu, są tam moje ulubione sklepy - 19 (17,4%) | ![]() |
3. NIE, w innych centrach handlowych jest lepiej i bezpieczniej - 65 (59,6%) | ![]() |
1. TAK - 139 (66,8%) | ![]() |
2. NIE - 69 (33,2%) | ![]() |
1. TAK, należy ułatwić życie osobom starszym i niepełnosprawnym - 123 (66,8%) | ![]() |
2. NIE, wydłuży to czas przejazdu, przystanki nie mogą być co kilka metrów - 55 (29,9%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 6 (3,3%) | ![]() |
1. TAK - 98 (64,9%) | ![]() |
2. NIE - 45 (29,8%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 8 (5,3%) | ![]() |
1. TAK, "osiemnastką" można było dojechać pod Browar - 207 (85,9%) | ![]() |
2. NIE, można przesiąść się na "12" na Dworcu Zachodnim - 28 (11,6%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 6 (2,5%) | ![]() |
1. Wyprowadzka 8 LO z Głogowskiej - 47 (40,2%) | ![]() |
2. 25. Dni Łazarza - 10 (8,5%) | ![]() |
3. 40-lecie MDK3, 90-lecie Ósemki, 95-lecie II LO, 95-lecie Marcinka - 5 (4,3%) | ![]() |
4. Wybory samorządowe - 9 (7,7%) | ![]() |
5. 90. rocznica konsekracji Cerkwi i 10-lecie kościoła Ewangelicko-Augsburskiego pw. Łaski Bożej - 4 (3,4%) | ![]() |
6. 85.rocznica PeWuKi i otwarcie nowego pawilonu nr 8 na MTP - 4 (3,4%) | ![]() |
7. Uchwalenie planu miejscowego dla Parku Kasprowicza - 31 (26,5%) | ![]() |
8. Wprowadzenie karta PEKA - 7 (6%) | ![]() |
1. doskonały - 8 (10,1%) | ![]() |
2. udany - 15 (19%) | ![]() |
3. taki sobie - 27 (34,2%) | ![]() |
4. kiepski - 16 (20,3%) | ![]() |
5. beznadziejny - 13 (16,5%) | ![]() |
1. TAK, Poznań to nie tylko centrum - 91 (75,8%) | ![]() |
2. NIE, to dodatkowe koszty - 28 (23,3%) | ![]() |
3. NIE MAM ZDANIA - 1 (0,8%) | ![]() |
1. Andrzej Białas - 4 (1,6%) | ![]() |
2. Andrzej Byrt - 36 (14,8%) | ![]() |
3. Tadeusz Dziuba - 15 (6,1%) | ![]() |
4. Grzegorz Ganowicz - 6 (2,5%) | ![]() |
5. Ryszard Grobelny - 45 (18,4%) | ![]() |
6. Tomasz Lewandowski - 6 (2,5%) | ![]() |
7. Anna Wachowska-Kucharska - 12 (4,9%) | ![]() |
8. Mariusz Wiśniewski - 62 (25,4%) | ![]() |
9. kandydat Twojego Ruchu - 2 (0,8%) | ![]() |
10. zupełnie kto inny - 56 (23%) | ![]() |
1. TAK, lepsze to niż chaszcze, które były - 80 (29,6%) | ![]() |
2. NIE, jest niefunkcjonalne - 184 (68,1%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 6 (2,2%) | ![]() |
1. przynajmniej 1 - 19 (25,7%) | ![]() |
2. 2 - 12 (16,2%) | ![]() |
3. 3 - 8 (10,8%) | ![]() |
4. 4 - 6 (8,1%) | ![]() |
5. 5 - 4 (5,4%) | ![]() |
6. 6 - 4 (5,4%) | ![]() |
7. więcej niż 6 - 9 (12,2%) | ![]() |
8. ani jednego - 5 (6,8%) | ![]() |
9. nie lubię rogali - 3 (4,1%) | ![]() |
10. tam gdzie mieszkam nie ma rogali świętomarcińskich - 4 (5,4%) | ![]() |
1. Powinno powstać przy ul. Śniadeckich 12, ale bez wpuszczania osób nietrzeźwych - 37 (15,9%) | ![]() |
2. Należy uruchomić je w bezpośredniej okolicy dworca lub na Wolnych Torach - 53 (22,8%) | ![]() |
3. Będzie to placówka Caritas, powinno powstać w nieruchomości należącej do kurii, np. w 8 LO - 135 (58,2%) | ![]() |
4. Nie mam zdania - 7 (3%) | ![]() |
1. TAK, tereny te są zbyt cenne i blisko centrum by były tam ogródki - 80 (31,7%) | ![]() |
2. NIE, są to zielone płuca i oaza spokoju - 151 (59,9%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 21 (8,3%) | ![]() |
1. codziennie - 27 (21,3%) | ![]() |
2. co kilka dni - 12 (9,4%) | ![]() |
3. przynajmniej raz w tygodniu - 16 (12,6%) | ![]() |
4. kilka razy w miesiącu - 22 (17,3%) | ![]() |
5. chociaż raz, by zobaczyć inwestycję - 38 (29,9%) | ![]() |
6. ani razu - 12 (9,4%) | ![]() |
1. Tak jak proponuje ZTM - "Dworzec Zachodni Głogowska", trzeba go odróżnić od nowego przystanku PST - 11 (12,2%) | ![]() |
2. Powinien zachować dotychczasową nazwę "Dworzec Zachodni" - 61 (67,8%) | ![]() |
3. Przystanek powinien otrzymać zupełnie inną nazwę (np. Targi, Poczta Główna, Zachodnia) - 15 (16,7%) | ![]() |
4. Nie mam zdania - 3 (3,3%) | ![]() |
1. TAK - 78 (69%) | ![]() |
2. NIE - 26 (23%) | ![]() |
3. Nie mam zdania - 9 (8%) | ![]() |
Aktualności |
najnowsze | najpopularniejsze |
· Na Łazarzu zebrano ponad pół miliona złotych na walkę z sepsą
(31-01-2023 04:42)
· W łazarskim sztabie WOŚP zebrano już ponad 60 tys. zł na walkę z sepsą
(29-01-2023 15:00)
· Dziś niedziela handlowa
(29-01-2023 08:30)
· Zagrają by "wygrać z sepsą"
(28-01-2023 17:16)
· Na Kolejowej układają już nowe krawężniki, płyty chodnikowe i kostkę w zatokach postojowych
(27-01-2023 02:09)
· Cmentarz Górczyński: Powalone drzewa zniszczyły kilka nagrobków
(22-02-2022 20:24)
· Przy Kolejowej powstanie 15-piętrowy wieżowiec i osiedle z blisko 300 mieszkaniami
(28-03-2022 10:30)
· "Ta dziura jest kluczowa dla wentylacji" – wywiad z projektantem nowego Rynku Łazarskiego
(07-02-2022 01:07)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. Zamiast tego ma być ogródek
(15-02-2022 07:30)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA]
(01-02-2022 14:33)
Niezapominajka |
sty
do 03-02-2023
Międzynarodowe Targi Poznańskie
"Budma" - Międzynarodowe Targi Budownictwa i Architektury "Windoor-Tech" - Międzynarodowe Targi Maszyn, Narzędzi i Komponentów do Produkcji Okien, Drzwi, Bram i Fasad
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
Wernisaż Wystawy "Prac Malarskich Mieczysława Hofa"
Wstęp wolny
lut
18:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Rok Wodnego Królika - nowy rok chiński" - spotkanie z astrologiem Jackiem Krygiem
Zaprasza Stowarzyszenie Radiestetów im. Czesława Spychalskiego
lut
19:00
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"4 Oblicza Miłości" - Spotkanie 2: Miłość erotyczna - o silnym podłożu zmysłowym, przeżywana w ciele
lut
17:30
Klub Osiedlowy "Krąg" ul. Dmowskiego 37
"Taka miłość w sam raz" - Walentynkowe Show słowno-muzyczne w wykonaniu Mojego Teatru
wstęp wolny
Komentarze |
najnowsze | najwięcej |
· Zakaz handlu powinien obowiązywać 365 dni w roku.
(29-01-2023 11:43)
· Jednym słowem kpina. Wiceprzewodnicząca zarządu rady osiedla a totalnie nie ...
(25-01-2023 05:57)
· @Roman Modrzyński, zdaje się, że odpowiadał Pan na moje pytanie. Ale akurat ...
(24-01-2023 20:49)
· @Qshu: No właśne redaktor naczela jak to ująłeś to nie to samo co redaktor ...
(24-01-2023 17:14)
· @Łazarzanin: nie rozumiem pytania, przecież podałem imię i nazwisko o kogo ...
(24-01-2023 16:03)
· Górczyn: Jest już skwer im. Macieja Zawiei (34)
· Brakuje 3,9 mln zł, by rozpocząć przebudowę Kolejowej [AKTUALIZACJA] (20)
· Łazarscy radni chcą zlikwidowania postoju taksówek przy Rynku Łazarskim. ... (18)
· Zarząd Osiedla Św. Łazarz odwołany. Agnieszka Michalak-Pietkiewicz nie ... (16)
· "Nie jestem za tym by upamiętniać pruskich urzędników" – na Kolejowej ... (16)
Ogłoszenia |
· Chcesz pozdrowić sąsiada? Nie wiesz, jak sprzedać samochód lub ...
(25-11-2016 00:00)
Zapisz się na listę mailingową: